令和5年10月の皮膚腫瘍手術実績は2729件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | |
粉瘤 | 71 | 95 | 174 | 63 | 81 | 71 | 66 | 9 | 13 | 5 |
ほくろ(母斑) | 103 | 23 | 65 | 96 | 102 | 71 | 66 | 48 | 59 | 23 |
いぼ(尋常性疣贅) | 81 | 104 | 38 | 90 | 124 | 23 | 63 | 9 | 7 | 0 |
陥入爪 | 4 | 12 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 26 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 44 | 13 | 3 | 0 | 11 | 79 | 10 | 3 | 28 | 53 |
肉芽腫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
皮膚線維腫 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
血管腫 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
毛巣洞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
基底細胞癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
膿皮症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
脂漏性角化症 | 10 | 19 | 30 | 0 | 32 | 10 | 39 | 2 | 1 | 4 |
ケロイド | 28 | 12 | 17 | 106 | 13 | 3 | 5 | 48 | 5 | 0 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年9月の皮膚腫瘍手術実績は2812件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | 合計 | |
粉瘤 | 79 | 90 | 31 | 67 | 90 | 78 | 75 | 11 | 12 | 5 | 538 |
ほくろ(母斑) | 106 | 24 | 70 | 88 | 24 | 90 | 88 | 43 | 52 | 25 | 610 |
いぼ(尋常性疣贅) | 160 | 112 | 43 | 91 | 112 | 28 | 66 | 11 | 14 | 1 | 638 |
陥入爪 | 98 | 16 | 2 | 1 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140 |
皮膚腫瘍 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 64 |
石灰化上皮腫 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
化膿性汗腺炎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
軟性線維腫 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
汗管腫 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
肥厚性瘢痕 | 37 | 9 | 3 | 1 | 9 | 86 | 12 | 5 | 50 | 56 | 268 |
肉芽腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
脂肪腫 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 |
皮膚線維腫 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 34 |
血管腫 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 23 |
毛巣洞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
基底細胞癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
コンジローマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
膿皮症 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
脂漏性角化症 | 9 | 28 | 34 | 1 | 28 | 13 | 29 | 1 | 2 | 4 | 149 |
ケロイド | 39 | 13 | 12 | 92 | 13 | 3 | 11 | 42 | 12 | 0 | 237 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年8月の皮膚腫瘍手術実績は2349件でした。内訳は下記となります。
皮膚のできものでお悩みの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | 合計 | |
粉瘤 | 10 | 68 | 27 | 61 | 69 | 67 | 73 | 9 | 7 | 10 | 401 |
ほくろ(母斑) | 43 | 39 | 68 | 85 | 103 | 76 | 68 | 29 | 51 | 55 | 617 |
いぼ(尋常性疣贅) | 22 | 109 | 40 | 85 | 133 | 26 | 61 | 6 | 0 | 0 | 482 |
陥入爪 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
皮膚腫瘍 | 23 | 2 | 31 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 71 |
石灰化上皮腫 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
化膿性汗腺炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
軟性線維腫 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
肥厚性瘢痕 | 37 | 8 | 4 | 1 | 8 | 78 | 13 | 3 | 40 | 57 | 249 |
肉芽腫 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
脂肪腫 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
皮膚線維腫 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
血管腫 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
毛巣洞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
基底細胞癌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
コンジローマ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
膿皮症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
脂漏性角化症 | 7 | 18 | 29 | 1 | 23 | 18 | 30 | 1 | 1 | 13 | 141 |
ケロイド | 33 | 12 | 13 | 80 | 17 | 8 | 10 | 40 | 7 | 0 | 220 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
腋臭症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6月の皮膚腫瘍実績件数は2744件でした。
内訳は下記となります。
できものでお困りの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | |
粉瘤 | 95 | 97 | 38 | 57 | 70 | 116 | 69 | 11 | 24 | 13 |
ほくろ(母斑) | 109 | 22 | 66 | 123 | 54 | 135 | 71 | 50 | 55 | 89 |
いぼ(尋常性疣贅) | 78 | 122 | 53 | 87 | 132 | 24 | 64 | 66 | 12 | 1 |
陥入爪 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 28 | 4 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 1 |
石灰化上皮腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
日光角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 53 | 53 |
肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
皮膚線維腫 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 |
血管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄色腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基底細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膿皮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 10 | 21 | 30 | 0 | 25 | 19 | 39 | 0 | 0 | 5 |
ケロイド | 24 | 0 | 19 | 63 | 21 | 9 | 0 | 61 | 14 | 0 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月の皮膚腫瘍実績件数は2766件でした。
内訳は下記となります。
できものでお困りの方ははなふさ皮膚科にご相談ください。
三鷹院 | 新座院 | 国分寺院 | 久我山院 | 志木院 | 大宮院 | 朝霞台 | 池袋院 | 新宿院 | 京都院 | |
粉瘤 | 98 | 66 | 57 | 62 | 74 | 99 | 68 | 15 | 16 | 17 |
ほくろ(母斑) | 139 | 34 | 67 | 98 | 114 | 125 | 74 | 56 | 13 | 64 |
いぼ(尋常性疣贅) | 103 | 112 | 51 | 24 | 140 | 30 | 47 | 12 | 13 | 1 |
陥入爪 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
皮膚腫瘍 | 18 | 1 | 20 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
石灰化上皮腫 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神経線維種 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脂腺増殖症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性汗腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
軟性線維腫 | 8 | 9 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
日光角化症 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光線角化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗管腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肥厚性瘢痕 | 33 | 25 | 5 | 1 | 7 | 45 | 14 | 9 | 54 | 44 |
肉芽腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
皮膚線維腫 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
血管腫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
毛巣洞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
多発性脂腺嚢腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
黄色腫 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
基底細胞癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
コンジローマ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
膿皮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂漏性角化症 | 8 | 19 | 41 | 15 | 23 | 15 | 29 | 0 | 1 | 8 |
ケロイド | 32 | 15 | 9 | 71 | 24 | 8 | 9 | 35 | 13 | 0 |
エクリン汗孔腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼瞼下垂症 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腋臭症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。